| 【6団体でダブル落選候補者-より強く落選してほしい人、当選してほしくない候補者リスト】 | ||||||||||
| 名前 | 選挙区 | 欠陥議員 | 波21 | たばこ族 | 自公保 | 九州 | 静岡 | |||
| 佐藤孝行 | 北海道8区 | ● | ● | ● | ||||||
| 小沢一郎 | 岩手4区 | ● | ● | |||||||
| 小渕優子 | 群馬5区 | ● | ● | |||||||
| 中村喜四郎 | 茨城7区 | ● | ● | ● | ||||||
| 白川勝彦 | 新潟6区 | ● | ● | |||||||
| 越智通雄 | 東京6区 | ● | ● | ● | ||||||
| 八代英太 | 東京12区 | ● | ● | |||||||
| 木部佳昭 | 静岡7区 | ● | ● | |||||||
| 藤波孝生 | 三重5区 | ● | ● | |||||||
| 森善朗 | 石川2区 | ● | ● | ● | ||||||
| 西村眞吾 | 大阪17区 | ● | ● | ● | ||||||
| 中山正暉 | 大阪4区 | ● | ● | ● | ||||||
| 野中広務 | 京都4区 | ● | ● | |||||||
| 奥野誠亮 | 奈良3区 | ● | ● | |||||||
| 高市早苗 | 奈良1区 | ● | ● | |||||||
| 中西啓介 | 和歌山1区 | ● | ● | ● | ||||||
| 橋本龍太郎 | 岡山4区 | ● | ● | ● | ||||||
| 亀井静香 | 広島6区 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 松岡利勝 | 熊本3区 | ● | ● | |||||||
| 山中貞則 | 鹿児島5区 | ● | ● | |||||||
| 神崎武法 | 九州 | ● | ● | ● | 比例区 | |||||
| 中曾根康弘 | 北関東 | ● | ● | ● | ● | 比例区 | ||||
| 宮沢喜一 | 中国 | ● | ● | ● | 比例区 | |||||
| 鈴木宗男 | 北海道 | ● | ● | 比例区 | ||||||
| どうしてもあげたい落選候補 九州からの提起 | ||||||||||
| 持永和美 | 宮崎3区 | |||||||||
| 江藤隆美 | 宮崎2区 | |||||||||
| 落選運動 ほっかいどう | ||||||||||
| 佐藤孝行 | 北海道8区 | |||||||||
| 上記のリストは、6月5日落選運動全国連絡会議で、6団体協議のうえリストアップされたものです。 ※ 落選運動市民連帯・波21 、自公保ストップ首都圏ネットワーク 、欠陥議員を落選させる市民連帯 、虹と緑の500人リスト・九州ブロック 、「たばこ族議員」落選運動、政策ネット・虹と緑・静岡県 |
||||||||||