| 監査委員定員 | 議 員 | 識見(◎は代表監査委員) | 備 考 | ||||||||||||||||
| 合計 | 自民 | 公明 | 共産 | 自民クラブ | 区政民主 | 民主 | 自民・さきがけ | その他 | 合計 | 自治体(当該区)OB | 議員OB | 公認会計士 | 弁護士 | 税理士 | 団体・会社役員 | 学識経験者 | |||
| 千代田区 | 3 | 1 | 1 | 2 | ◎1 | 1 | |||||||||||||
| 中央区 | 3 | 1 | 1 | 2 | ◎1 | 1 | 区職員OBなし | ||||||||||||
| 港区 | 3 | 1 | 1 | 2 | ◎1 | 1 | |||||||||||||
| 新宿区 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ◎1 | |||||||||||||
| 文京区 | 3 | 1 | 1 | 2 | ◎2 | 但し代表委員は都職員OB | |||||||||||||
| 台東区 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ◎1 | 区職員OBなし | ||||||||||||
| 墨田区 | 3 | 1 | 1 | 2 | ◎1 | 1 | |||||||||||||
| 江東区 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 識見回答なし(区OBあり) | |||||||||||||
| 品川区 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ◎1 | 1 | 但し代表委員は都職員OB(区OBなし) | |||||||||||
| 目黒区 | 3 | 1 | 1 | 2 | ◎1 | 1 | |||||||||||||
| 大田区 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ◎1 | 1 | ||||||||||||
| 世田谷区 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ◎1 | 1 | ||||||||||||
| 渋谷区 | 3 | 1 | 1 | 2 | ◎1 | 1 | 非常勤 | ||||||||||||
| 中野区 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ◎1 | 1 | ||||||||||||
| 杉並区 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ◎1 | 1 | ||||||||||||
| 豊島区 | 3 | 1 | 1 | 2 | ◎1 | 1 | |||||||||||||
| 北区 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ◎1 | 代表委員は前外語大学長(経済学) | |||||||||||
| 荒川区 | 3 | 1 | 与党 | 2 | 1 | ◎1 | |||||||||||||
| 板橋区 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ◎1 | 1 | 議員は野党 | |||||||||||
| 練馬区 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ◎1 | 1 | ||||||||||||
| 足立区 | 4 | 2 | 2 | − | 識見委員なし | ||||||||||||||
| 葛飾区 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ◎1 | 1 | ||||||||||||
| 江戸川区 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ◎1 | ||||||||||||
| 東京都 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ◎1 | 1 | 議員・職員OB多い | |||||||||||
| 計 | 86 | 38 | 19 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 16 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | |
| 特別区人事・厚生事務組合 | 2 | 1 | 区長 | 1 | 元足立区第1助役 | ||||||||||||||
| 特別区競馬組合 | 3 | 2 | 区長 | 議長 | 1 | 地方自治研究家(区OB) | 区職員OB多い | ||||||||||||
更新日 98/04/29
名前 中山
電子メール アドレス : hcnakay@ibm.net